黄石宏和
电子级玻璃纤维纱属于无机非金属材料,是一种人造无机纤维,为电子级玻璃纤维布的主要原材料。电子级玻璃纤维纱的制造是将玻璃熔融拉丝制成极细的玻璃纤维原丝,并经过加捻和并线制成纱线的形态,制造过程中要利用机械、冶金、热工、化工、纺织、自动控制等多种工业技术,具有很高的科技含量,是现代材料科学发展的突出成就之一。电子级玻璃纤维布(Electronic Fabric)是指由电子级玻璃纤维纱(E玻璃纤维/无碱玻璃纤维制成的纱线,一般单丝直径9微米以下)织造而成,可提供双向(或多向)增强效果,属于重要的基础材料,业界通称“电子布”。在电子行业,电子布浸上由不同树脂组成的胶粘剂而制成覆铜箔层压板(业类简称为覆铜板,CCL),而覆铜板是印制电路板(PCB)的专用基本材料。
产品目录
产品类型 | 浸润剂类型 | 单丝直径 (um) | 单丝根数 | Tex值 (g/km) | 净重 (g/BBN) | 定长 (m/BBN) | 包装 (BBN/箱) | 纱管类型 |
EC BC3750 1/0 0.7Z | S2 | 4 | 40 | 1.35 | 173 | 128,000 | 192 | #P020 |
EC BC3000 1/0 0.7Z | S2 | 4 | 50 | 1.70 | 218 | 128,000 | 192 | #P020 |
EC BC1500 1/0 0.5Z(1.0Z) | S1 | 4 | 100 | 3.30 | 422 | 128,000 | 192 | #P020 |
EC C1200 1/0 0.5Z(1.0Z) | S1 | 4.5 | 100 | 4.20 | 664 | 158,000 | 192 | #P020 |
EC D1800 1/0 1.0Z | S1 | 5 | 50 | 2.75 | 434 | 158,000 | 192 | #P020 |
EC D900 1/0 0.5Z(0.8Z) | S1 | 5 | 100 | 5.60 | 924 | 165,000 | 192 | #P020 |
EC D450 1/0 0.5Z(0.8Z) | S1 | 5 | 200 | 11.20 | 1850 | 165,000 | 98/147 | #P030 |
EC DE600 1/0 1.0Z | S1 | 6 | 100 | 8.50 | 1343 | 158,000 | 147 | #P030 |
原纱包装
纱管类型 | 层数/箱 | 包装尺寸(mm) | BBN/箱 | |
#P020 | 3 | 1100*1100*970 | 192 | |
#P030 | 2 | 1100*1100*850 | 98 | |
#P030 | 3 | 1100*1100*1200 | 147 |
关于我们
开云网页版前身上海宏和电子材料有限公司成立于1998年8月13日,公司位于上海市浦东康桥工业区秀沿路123号,用地面积90000平方米。
地址:上海浦东康桥工业区秀沿路123号
电话:021-38299688
邮箱:sales@gracefabric.com